L-4 Automatische SMT-Spleißmaschine
L-4 Automatische Spleißmaschine ist für die automatische Produktionslinie von SMT-Bestückungsmaschinen ausgelegt. Für Papierband und Kunststoffband mit derselben Spezifikation kann es eine automatische Korrektur und das Spleißen von zwei Bandrollen mit einer Breite von 8 mm realisieren. Beim Spleißen kann das Gerät automatisch ein genaues Schneiden und Spleißen realisieren und den Kopf und das Ende von zwei Bandrollen automatisch durch einen hochadhäsiven Film verbinden, um eine kontinuierliche Produktion zu realisieren.
● Dedizierte 8-mm-Trägerband-Spleißung (01005-fähig)
● Trägerbanddicke 0,25–1,4 mm (Papier) und 0,25–2,5 mm (geprägt) anwendbar
● Batterie kann 12-16 Stunden Dauerbetrieb unterstützen
● First Pass Yield bei 98% oder mehr
● Geeignet für MES-Integration, Konnektivität über Bluetooth und Wi-Fi
● Validierungsfunktion sowohl im Stand-Alone- als auch im Online-Modus verfügbar
● Leere-Taschen-Erkennung durch visuelle Inspektion
● Kraftunterstützte Räder zur Erleichterung der Bewegung
● Ergonomisches Design für einfache Handhabung
● Intuitive grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Anforderungen an die Einrichtungen | Maschinenabmessung (mm) | 520 (B) × 515 (T) × 1195 (H) |
Gewicht (kg) | 70 | |
Sicherheit | Vollständig geschlossenes Design mit Sicherheitsverriegelungsschaltern zum Schutz des Bedieners | |
Förderer | Bauteilhöhe (mm) | 955 |
Energieversorgung | Energiequelle | 60Ah Batterie |
Betriebszeit (bei voller Aufladung) | 12-16h | |
Ladespannung | 24V DC | |
Leistung | 100W | |
Bewegungssystem | Wiederholbarkeit (mm) | 0,1 |
Positioniergenauigkeit des Spleißbandes (mm) | ±0,2 | |
Trägerband | Breite (mm) | 8 |
Mindestlänge zum Spleißen (mm) | 140 | |
Komponentenspule | Motorisierter Wickler | Standardkonfiguration |
Rollengröße (mm) | ≤φ380 (konsultieren Sie Youngpool für spezielle Anforderungen) | |
Spleißrate | Zykluszeit (Sek.) | ≤7.2S (ohne LCR-Testzeit und ohne Ladezeit) |
Software und Programmierung | Kontrolle | Computersteuerung |
Betriebssystem | Windows-Schnittstelle | |
Kommunikation mit MES | Anpassbar | |
Verfügbare Information | Barcode-Informationen, Batteriestand, Alarme, Parametereinstellungen, Spleißaufzeichnungen | |
Optionen und Zubehör | Vision-Inspektionssystem für Trägerbänder | Als Option erhältlich |
Servounterstützte Räder | Als Option erhältlich | |
AGV-Version | Als Option erhältlich (bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter) | |
Etikettendrucker | Als Option erhältlich | |
Barcodelesegerät | Standardkonfiguration | |
Schneidautomat für Vorschnitt | Standardkonfiguration | |
Erweiterungsport | USB2.0 | Standardkonfiguration |
Bandpositionierungsfunktion | Automatische Materialgrößenerkennung durch Kamera, automatischer Prüfpunkt durch Motor und automatische Prüfspitzenauswahl | |
LCR-Erkennungsfunktion | MES | Nach der Kommunikation können Materialinformationen des Eingangsbedarfs direkt von MES bezogen werden |
Messung des Komponentenwertes | Automatische Auswahl von C oder R, automatische Shift- und Frequenzwechselfunktion, automatische Wertermittlung | |
Verhindern Sie falschen Materialalarm | Wenn der Prüfwert den Materialbeschreibungsbereich überschreitet, gibt die Software eine Benachrichtigung | |
Genauigkeit der Komponentenprüfung | ±0,25% | |
Mindestprüfwert für eine Komponente | (C: 0,00Pf-20,00Mf IchR: 0.0000Ω-10.0000MΩ) | |
Testgeschwindigkeit | 250 ms maximal |
Illustrationen des automatischen Spleißsystems
[Haftfestigkeit und Haltbarkeit]

[Trägerband-Vision-Inspektionssystem]

[Leere-Taschen-Erkennung]
[Eigene Anleihekopf]
[Effektanzeige anschließen]
Abmessungen der Spleißmaschine
● Veröffentlicht im Juli 2021, Alle Rechte vorbehalten
● Alle Spezifikationen können sich aufgrund technischer Weiterentwicklung oder Weiterentwicklung ändern. Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Youngpool Technology (information@youngpool.com) oder unsere lokale(n) Vertretung(en)