M2-900 Automatische SMT-Laserbeschriftungsmaschine
M2-900 Automatische SMT-Laserbeschriftungsmaschine ist Vollautomatische Online-Druckmaschine. Es ist eine professionelle Ausrüstung zum Drucken von 1D-Code, QR-Code, Text, Symbol oder Grafik auf der Oberfläche der Leiterplatte.
● Generieren Sie hochwertige 1D- und 2D-Codes, Texte, Logos, optische Zeichen usw.
● 4 Lasertypen (CO2, UV, Green & Fiber) für optimale Leistung erhältlich
● Unterstützung der Dual-Head-Konfiguration von oben und unten für mehr Flexibilität und Durchsatz
● Standardkonfiguration mit zwei Kameras, gleichzeitiges Lesen und Markieren zur Verbesserung von Durchsatz und Qualität
● Ausgestattet mit Raucherkennung
● Sicherheitseinhausung mit Verriegelungsschaltern, die eine Verschmutzung der Werkstatt verhindern
● Optionale Konfiguration mit zwei Förderbändern für höheren Durchsatz und größere Flexibilität
● Optionale Z-Achse für zusätzliche Flexibilität beim Markieren auf unterschiedlichen Teilehöhen
● Separater Staubsammler serienmäßig
● Hohe Effizienz, hochwertige Markierungen erstellen, einfach zu warten
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Modell Nr | M2-900 | M2-940 | M2-945 | M2-960 |
Lasertyp | CO2 | UV | Grün | Faser |
Wellenlänge | 10.6 (μm)【 9.3μm Optional】 | 355 (nm) | 532 (nm) | 1064 (nm)【 Mittenwellenlänge】 |
Laserausgangsleistung (W) | 5 | 5 | 10 | 20 |
Laserpunktdurchmesser (μm) | 80, 110, 140 | 15 | ||
Scangeschwindigkeit (mm/s) | 6.000 | 5.000 | ||
Wiederholbarkeit (μm) | ±20 | |||
PCB-Oberseitenabstand (mm) | 25 | |||
PCB-Unterseitenabstand (mm) | 20 | |||
Förderhöhe (mm) | 900±50 | |||
Barcode-Leser | CCD-Online-Erkennung | |||
Barcode-Typ | 1D-, 2D-RSS-Codes, Zahlen, Text, Grafiken | |||
Anwendbare Materialien | Harz, Gummi, Plastik & Papier | Harz, Gummi, Kunststoff, Papier & Metall | ||
Leiterplatten-/Substratdicke (mm) | 0,2 ~ 6 | |||
Mindestgröße der Leiterplatte (mm) | 50 × 50 | |||
Max. PCB-Größe (mm) | Einzel- und Doppelkopf: 500 (X) x 450 (Y) mit Flipper: 350 (X) x 350 (Y) | |||
Einzelförderer-Markierungsfeld (mm) | Oberseite: 280 (X) x 580 (Y) | Oberseite: 215 (X) x 580 (Y) | Oberseite: 240 (X) x 580 (Y) | |
Unterseite: 220 (X) x 580 (Y) | Unterseite: 215 (X) x 580 (Y) | Unterseite: 240 (X) x 580 (Y) | ||
mit Flipper: 280 (X) x 420 (Y) | mit Flipper: 235 (X) x 420 (Y) | mit Flipper: 260 (X) x 420 (Y) | ||
Doppelband-Markierungsfeld (mm) | Oberseite: 280 (X) x 260 (Y) | Oberseite: 215 (X) x 260 (Y) | Oberseite: 240 (X) x 260 (Y) | |
Unterseite: 220 (X) x 260 (Y) | Unterseite: 215 (X) x 260 (Y) | Unterseite: 240 (X) x 260 (Y) | ||
Doppelförderer | Als Option erhältlich | |||
Automatische Z-Achsen-Anpassung | Als Option erhältlich | |||
Integrierter Board Flipper | Optional (nicht kompatibel mit Dual-Head-Option) | |||
Große FOV-Kamera | Als Option erhältlich | |||
Intelli-Erkennung | Als Option erhältlich | |||
Duale Laserlichtquelle (Doppelkopf, bezeichnet mit DH auf Modell-Nr.) | Optional (nicht kompatibel mit integriertem Boardflipper) | |||
Kühlart | Luftkühlung | Luftkühlung / Wasserkühlung | Luftkühlung | |
Energieversorgung | 220V / einphasig / 50Hz / 8A | |||
Luftdruck (bar) | 6 | |||
Gewicht (kg) | Ca. 600 | |||
Abmessungen (mm) | 800 (B) × 1.670 (T) × 1.435 (H) (ohne Nivellierpads) |
Abbildungen der Laserbeschriftungsmaschine
[Konfiguration mit zwei Förderbändern]
[Dual-Head-Konfiguration]
● Veröffentlicht im Juli 2021, Alle Rechte vorbehalten
● Alle Spezifikationen können sich aufgrund technischer Weiterentwicklung oder Weiterentwicklung ändern. Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Youngpool Technology (information@youngpool.com) oder unsere lokale(n) Vertretung(en)